Каталог товаров
| Стоимость за упаковку | 2 079,00 руб. |
| Кв/м в упаковке | 1,2 |
| Количество листов в упаковке | 2 |
| Плотность | 150 |
| Показатель | |||||||
| Плотность, кг/м3 | 140 ÷ 155 | ||||||
| Теплопроводность при 283 К (10°С), Вт/(м°С), не более | 0,036 | ||||||
| Теплопроводность при 298 К (25°С), Вт/(м°С), не более | 0,038 | ||||||
| Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации А и Б, по СП 50.13330.2012, Вт/(м°С), не более: λА/λБ | 0,041 / 0,043 | ||||||
| Прочность на сжатие при 10% деформации (CS(10)), кПа, не менее | 55 | ||||||
| Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям (TR), кПа, не менее | 20 | ||||||
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее | 0,3 | ||||||
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении (WS), кг/м2, не более | 1,0 | ||||||
| Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более | 1,5 | ||||||
| Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 | ||||||
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 | ||||||
| Геометрические размеры теплоизоляционных плит, мм | |||||||
| Длина | 1000 (±5 мм) | ||||||
| Ширина | 600 (±2 мм) | ||||||
| Толщина | 150 (+3/-1мм); шаг 10 мм | ||||||
| Скачать информационный лист | |||||||
| По горючести все теплоизоляционные плиты "ИЗБА" относятся к группе НГ (негорючие) по ГОСТ 30244. Класс пожарной опасности - КМ0. | |||||||
Производитель продукции
Мы работаем больше 10 лет
Наличие на складе и оперативная доставка
Расчет потребности материаловПрименяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями или с облицовкой керамическими плитками. Для рассечек, в т.ч. противопожарных, а также полосы для обрамления оконных и дверных проемов в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями при применении на основной плоскости фасада горючих теплоизоляционных материалов, например, пенополистирола.
| Наименование продукции (размеры,мм) | Штук в упаковке | м2 в упаковке | м3 в упаковке | норма загрузки в фуру объемом 92 м3 | норма загрузки в фуру объемом 120 м3 |
| ИЗБА ФАСАД-150 | |||||
| 1000,600,50 | 4 | 2,4 | 0,120 | 74,88 | 100,08 |
| 1000,600,100 | 2 | 1,2 | 0,120 | 74,88 | 100,08 |
| 1000,600,150 | 2 | 1,2 | 0,180 | 74,88 | 100,08 |
Похожие товары
ФАСАД -150, толщина 100, 2 штуки
Плотность, кг/м3 - 140 ÷ 155
Толщина - 100 (+3/-1мм); шаг 10 мм
Цена от 11 550,00 руб./м3
ФАСАД -150, толщина 50, 4 штуки
Плотность, кг/м3 - 140 ÷ 155
Толщина - 50 (+3/-1мм); шаг 10 мм
Цена от 11 550,00 руб./м3
