Каталог товаров
Стоимость за упаковку | 2329,54 руб. |
Кв/м в упаковке | 3,6 |
Количество листов в упаковке | 6 |
Плотность | 110 |
Применение | Утеплитель для кровли |
Показатель | |||||||
Плотность, кг/м3 | 105 ÷ 115 | ||||||
Теплопроводность при 283 К (10°С), Вт/(м°С), не более | 0,035 | ||||||
Теплопроводность при 298 К (25°С), Вт/(м°С), не более | 0,037 | ||||||
Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации А и Б, по СП 50.13330.2012, Вт/(м°С), не более: λА/λБ | 0,040 / 0,042 | ||||||
Прочность на сжатие при 10% деформации (CS(10)), кПа, не менее | 40 | ||||||
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям (TR), кПа, не менее | 10 | ||||||
Сосредоточенная нагрузка при абсолютной деформации равной 5 мм (PL(5)), Н, не менее | 450 | ||||||
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее | 0,3 | ||||||
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении (WS), кг/м2, не более | 1,0 | ||||||
Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более | 1,5 | ||||||
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,0 | ||||||
Влажность, % по массе, не более | 0,5 | ||||||
Геометрические размеры теплоизоляционных плит, мм | |||||||
Длина | 1000 (±5 мм) | ||||||
Ширина | 600 (±2 мм) | ||||||
Толщина | 40 (+3/-1 мм); шаг 10 мм | ||||||
Скачать информационный лист | |||||||
По горючести все теплоизоляционные плиты "ИЗБА" относятся к группе НГ (негорючие) по ГОСТ 30244. Класс пожарной опасности - КМ0. |
Применяются для тепло- и звукоизоляции в покрытиях из железобетона и металлического настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов, в т.ч. с ковром без выравнивающих цементно-песчаных стяжек, в качестве нижнего (внутреннего) и/или среднего слоя в двух- или трехслойном выполнении теплоизоляции.
Плиты ИЗБА КРОВЛЯ НИЗ могут применяться в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя в конструкциях "плавающих" полов, а также среднего теплоизоляционного слоя в трехслойнвх бетонных и железобетонных панелях.
Наименование продукции (размеры,мм) | Штук в упаковке | м2 в упаковке | м3 в упаковке | норма загрузки в фуру объемом 92 м3 | норма загрузки в фуру объемом 120 м3 |
ИЗБА КРОВЛЯ НИЗ-110 | |||||
1000,600,50 | 6 | 3,6 | 0,180 | 74,88 | 100,08 |
1000,600,100 | 3 | 1,8 | 0,180 | 74,88 | 100,08 |
1000,600,150 | 2 | 1,2 | 0,180 | 74,88 | 100,08 |
Похожие товары
Плотность, кг/м3 - 85 ÷ 95
Толщина - 50 (+3/-1 мм); шаг 10 мм
Цена от 10589 руб./м3
Плотность, кг/м3 - 85 ÷ 95
Толщина - 100 (+3/-1 мм); шаг 10 мм
Цена от 10589 руб./м3
Плотность, кг/м3 - 85 ÷ 95
Толщина - 150 (+3/-1 мм); шаг 10 мм
Цена от 10589 руб./м3
Плотность, кг/м3 - 95 ÷ 105
Толщина - 100 (+3/-1 мм); шаг 10 мм
Цена от 11765 руб./м3
Плотность, кг/м3 - 95 ÷ 105
Толщина - 150 (+3/-1 мм); шаг 10 мм
Цена от 11765 руб./м3
Плотность, кг/м3 - 95 ÷ 105
Толщина - 50 (+3/-1 мм); шаг 10 мм
Цена от 11765 руб./м3
Плотность, кг/м3 - 105 ÷ 115
Толщина - 100 (+3/-1 мм); шаг 10 мм
Цена от 12942 руб./м3
Плотность, кг/м3 - 105 ÷ 115
Толщина - 150 (+3/-1 мм); шаг 10 мм
Цена от 12942 руб./м3
Плотность, кг/м3 - 115 ÷ 125
Толщина - 80 (+3/-1 мм); шаг 10 мм
Цена от 14118 руб./м3
Плотность, кг/м3 - 115 ÷ 125
Толщина - 100 (+3/-1 мм); шаг 10 мм
Цена от 14118 руб./м3
Плотность, кг/м3 - 115 ÷ 125
Толщина - 150 (+3/-1 мм); шаг 10 мм
Цена от 14118 руб./м3