Каталог товаров
Стоимость за упаковку | 2470,72 руб. |
Кв/м в упаковке | 1,2 |
Количество листов в упаковке | 2 |
Плотность | 175 |
Применение | Утеплитель для кровли |
Показатель | |||||||
Плотность, кг/м3 | 165 ÷ 180 | ||||||
Теплопроводность при 283 К (10°С), Вт/(м°С), не более | 0,037 | ||||||
Теплопроводность при 298 К (25°С), Вт/(м°С), не более | 0,039 | ||||||
Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации А и Б, по СП 50.13330.2012, Вт/(м°С), не более: λА/λБ | 0,043 / 0,045 | ||||||
Прочность на сжатие при 10% деформации (CS(10)), кПа, не менее | 60⁵ ∕ 80⁶ | ||||||
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям (TR), кПа, не менее | 20 | ||||||
Сосредоточенная нагрузка при абсолютной деформации равной 5 мм (PL(5)), Н, не менее | 900 | ||||||
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее | 0,3 | ||||||
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении (WS), кг/м2, не более | 1,0 | ||||||
Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более | 1,5 | ||||||
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 | ||||||
Влажность, % по массе, не более | 0,5 | ||||||
Геометрические размеры теплоизоляционных плит, мм | |||||||
Длина | 1000 (±5 мм) | ||||||
Ширина | 600 (±2 мм) | ||||||
Толщина | 100 (+3/-1 мм); шаг 10 мм | ||||||
Скачать информационный лист | |||||||
⁵ - Для плит толщиной ≤ 60 мм ⁶ - Для плит толщиной более 60 мм По горючести все теплоизоляционные плиты "ИЗБА" относятся к группе НГ (негорючие) по ГОСТ 30244. Класс пожарной опасности - КМ0. |
Применяются для тепло- и звукоизоляции в покрытиях из железобетона и металлического настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов, в т.ч. с ковром без выравнивающих цементно-песчаных стяжек, в качестве верхнего слоя в двух- или трехслойном выполнении теплоизоляции.
Наименование продукции (размеры,мм) | Штук в упаковке | м2 в упаковке | м3 в упаковке | норма загрузки в фуру объемом 92 м3 | норма загрузки в фуру объемом 120 м3 |
ИЗБА КРОВЛЯ ВЕРХ-175 | |||||
1000,600,50 | 4 | 2,4 | 0,120 | 74,88 | 100,08 |
1000,600,100 | 2 | 1,2 | 0,120 | 74,88 | 100,08 |
Похожие товары
Плотность, кг/м3 - 180 ÷ 200
Толщина - 50 (+3/-1 мм); шаг 10 мм
Цена от 22354 руб./м3
Плотность, кг/м3 - 165 ÷ 180
Толщина - 50 (+3/-1 мм); шаг 10 мм
Цена от 20589 руб./м3