Каталог товаров
Стоимость за упаковку | 2117,76 руб. |
Кв/м в упаковке | 1,2 |
Количество листов в упаковке | 2 |
Плотность | 150 |
Применение | Утеплитель для кровли |
Показатель | |||||||
Плотность, кг/м3 | 140 ÷ 155 | ||||||
Теплопроводность при 283 К (10°С), Вт/(м°С), не более | 0,036 | ||||||
Теплопроводность при 298 К (25°С), Вт/(м°С), не более | 0,038 | ||||||
Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации А и Б, по СП 50.13330.2012, Вт/(м°С), не более: λА/λБ | 0,041 / 0,043 | ||||||
Прочность на сжатие при 10% деформации (CS(10)), кПа, не менее | 60 | ||||||
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям (TR), кПа, не менее | 15 | ||||||
Сосредоточенная сила при абсолютной деформации равной 5 мм (PL(5)), Н, не менее | 800 | ||||||
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее | 0,3 | ||||||
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении (WS), кг/м2, не более | 1,0 | ||||||
Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более | 1,5 | ||||||
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 | ||||||
Влажность, % по массе, не более | 0,5 | ||||||
Геометрические размеры теплоизоляционных плит, мм | |||||||
Длина | 1000 (±5 мм) | ||||||
Ширина | 600 (±2 мм) | ||||||
Толщина | 100 (+3/-1 мм); шаг 10 мм | ||||||
Скачать информационный лист | |||||||
По горючести все теплоизоляционные плиты "ИЗБА" относятся к группе НГ (негорючие) по ГОСТ 30244. Класс пожарной опасности - КМ0. |
Применяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя в покрытиях (возможно применение и для верхних слоев), в том числе, для устройства кровель без цементной стяжки, со стяжкой, тепловой изоляции чердачных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом или проездом.
Наименование продукции (размеры,мм) | Штук в упаковке | м2 в упаковке | м3 в упаковке | норма загрузки в фуру объемом 92 м3 | норма загрузки в фуру объемом 120 м3 |
ИЗБА КРОВЛЯ-150 | |||||
1000,600,50 | 4 | 2,4 | 0,120 | 74,88 | 100,08 |
1000,600,100 | 2 | 1,2 | 0,120 | 74,88 | 100,08 |
1000,600,150 | 2 | 1,2 | 0,180 | 74,88 | 100,08 |
Похожие товары
Плотность, кг/м3 - 125 ÷ 140
Толщина - 50 (+3/-1 мм); шаг 10 мм
Цена от 15883 руб./м3
Плотность, кг/м3 - 125 ÷ 140
Толщина - 100 (+3/-1 мм); шаг 10 мм
Цена от 15883 руб./м3
Плотность, кг/м3 - 125 ÷ 140
Толщина - 50÷150 (+3/-1 мм); шаг 10 мм
Цена от 15883 руб./м3
Плотность, кг/м3 - 140 ÷ 155
Толщина - 50 (+3/-1 мм); шаг 10 мм
Цена от 17648 руб./м3
Плотность, кг/м3 - 140 ÷ 155
Толщина - 150 (+3/-1 мм); шаг 10 мм
Цена от 17648 руб./м3
Плотность, кг/м3 - 155 ÷ 165
Толщина - 50 (+3/-1 мм); шаг 10 мм
Цена от 18825 руб./м3
Плотность, кг/м3 - 155 ÷ 165
Толщина - 100 (+3/-1 мм); шаг 10 мм
Цена от 18825 руб./м3
Плотность, кг/м3 - 155 ÷ 165
Толщина - 150 (+3/-1 мм); шаг 10 мм
Цена от 18825 руб./м3