Каталог товаров
Стоимость за упаковку | 1509,40 руб. |
Кв/м в упаковке | 7,2 |
Количество листов в упаковке | 12 |
Плотность | 35 |
Применение | Утеплитель для кровли, для перегородок, для подвальных и чердачных перекрытий |
Показатель | |||||||
Плотность, кг/м3 | 32 ÷ 37 | ||||||
Теплопроводность при 283 К (10°С), Вт/(м°С,), не более | 0,035 | ||||||
Теплопроводность при 298 К (25°С), Вт/(м°С,), не более | 0,037 | ||||||
Расчетные значения теплопроводности при условиях эксплуатации А и Б, по СП 50.13330.2012, Вт/(м°С,), не более: λА/λБ | значение показателя рекомендуется принимать по нормативным документам | ||||||
Сжимаемость, %, не более | 15 | ||||||
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 10 | ||||||
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее | 0,3 | ||||||
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении (WS), кг/м2, не более | 1 | ||||||
Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более | 1,5 | ||||||
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 3 | ||||||
Влажность, % по массе, не более | 0,5 | ||||||
Геометрические размеры теплоизоляционных плит, мм | |||||||
Длина | 1000 (±5 мм) | ||||||
Ширина | 600 (±5 мм) | ||||||
Толщина | 50 (+4/-2 мм); шаг 10 мм | ||||||
Скачать информационный лист | |||||||
По горючести все теплоизоляционные плиты "ИЗБА" относятся к группе НГ (негорючие) по ГОСТ 30244. Класс пожарной опасности - КМ0. |
Ненагружаемая теплоизоляция в конструкциях скатных кровель, мансардных помещений, потолков, чердачных перекрытий, внутренних перегородок, в полах с покрытием всех типов по несущим лагам с укладкой утеплителя между лагами. Поверхность плит в конструкциях скатных кровель следует закрывать ветрогидрозащитными мембранами.
Наименование продукции (размеры,мм) | Штук в упаковке | м2 в упаковке | м3 в упаковке | норма загрузки в фуру объемом 92 м3 | норма загрузки в фуру объемом 120 м3 |
ИЗБА ЛАЙТ-35 | |||||
1000,600,50 | 12 | 7,2 | 0,360 | 74,88 | 100,08 |
1000,600,100 | 6 | 3,6 | 0,360 | 74,88 | 100,08 |
Похожие товары
Плотность, кг/м3 - 36 ÷ 42
Толщина - 50 (+4/-2 мм); шаг 10 мм
Цена от 4792 руб./м3
Плотность, кг/м3 - 36 ÷ 42
Толщина - 100 (+4/-2 мм); шаг 10 мм
Цена от 4792 руб./м3
Плотность, кг/м3 - 32 ÷ 37
Толщина - 100 (+4/-2 мм); шаг 10 мм
Цена от 4193 руб./м3