Каталог товаров
Показатель | ИЗБА СТАНДАРТ-45 | ИЗБА СТАНДАРТ-50 | ИЗБА СТАНДАРТ-60 | ||||
Плотность, кг/м3 | 42-47 | 46-55 | 55-65 | ||||
Теплопроводность при 283 К (10°С), Вт/(м°С), не более | 0,035 | 0,035 | 0,035 | ||||
Теплопроводность при 298 К (25°С), Вт/(м°С), не более | 0,037 | 0,037 | 0,037 | ||||
Расчетные значения теплопроводности при условиях эксплуатации А и Б, по СП 50.13330.2012 Вт/(м°С), не более: λА/λБ | 0,04 / 0,042 | 0,04 / 0,043 | 0,04 / 0,043 | ||||
Сжимаемость, %, не более | 8 | 6 | 4 | ||||
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 15 | 18 | 20 | ||||
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении (WS), кг/м2, не более | 1 | 1 | 1 | ||||
Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 3 | 3,5 | 3,5 | ||||
Влажность, % по массе, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Геометрические размеры теплоизоляционных плит, мм | |||||||
Длина | 1000 (±5 мм) | 1000 (±5 мм) | 1000 (±5 мм) | ||||
Ширина | 600 (±5 мм) | 600 (±5 мм) | 600 (±5 мм) | ||||
Толщина | 50÷100, 150÷200 (+3/-2 мм); шаг 10 мм | 50÷100, 150÷200 (+3/-2 мм); шаг 10 мм | 50÷100, 150÷200 (+3/-2 мм); шаг 10 мм | ||||
Скачать информационный лист | |||||||
По горючести все теплоизоляционные плиты "ИЗБА" относятся к группе НГ (негорючие) по ГОСТ 30244. Класс пожарной опасности - КМ0. |
Применяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий:
В качестве теплоизоляционного слоя в конструкциях трёхслойных стен (колодцевой кладке), внутреннего слоя при двухслойном утеплении в сочетании с плитой марки "ИЗБА ВЕНТИ" в навесных фасадных системах с воздушным зазором.
Поверхность плит "ИЗБА СТАНДАРТ" в конструкциях скатных кровель следует закрывать ветрогидрозащитными мембранами.
Ассортимент
Цена от 5990 руб./м3
ЗаказатьЦена от 5990 руб./м3
ЗаказатьЦена от 5391 руб./м3
ЗаказатьЦена от 5391 руб./м3
ЗаказатьЦена от 5391 руб./м3
ЗаказатьЦена от 5990 руб./м3
ЗаказатьЦена от 5990 руб./м3
ЗаказатьЦена от 5990 руб./м3
ЗаказатьЦена от 7059 руб./м3
ЗаказатьЦена от 7059 руб./м3
ЗаказатьЦена от 7059 руб./м3
Заказать